10,4" Industrie Monitor
openframe
| Display | ||
|---|---|---|
| Auflösung | 800 x 600 (SVGA) | |
| optional | 1024 x 768 (XGA) | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Sichtwinkel | 160°H/ 140°V | |
| optional | 176°H/ 176 °V | |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | Elo-Stahlblech | |
| Maße | 263 x 212 x 46 mm | |
| Montage | Rückseitige Montage 10 x ∅ 4,8 mm | |
| Umgebung | ||
| Betrieb | 0°C bis +50 °C | |
| Lagerung | -20°C bis +60°C | |
| Elektrisch | ||
| Spannungs-versorgung | 12V DC | |
| optional | 24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- HDMI®
- DisplayPort™
- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
| ¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |


oder: