15" Industrie Monitor
desktop indoor standard
| Display | ||
|---|---|---|
| Auflösung | 1024 x 768 (XGA) | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| optional | 800 cd/m² | |
| Sichtwinkel | 176°H/ 176 °V | |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | Aluminium, Pulverlack beschichtet | |
| Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
| Maße | 372 x 296 x 65 mm | |
| Montage | VESA 100 x 100 mm, M4 | |
| Umgebung | ||
| Betrieb | 0°C bis +45°C | |
| optional | -20°C bis +45 °C | |
| Lagerung | -20°C bis +60°C | |
| IP‑Schutzart | bis zu IP65 frontseitig | |
| Elektrisch | ||
| Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
| optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
- Befestigungsbügel
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
| ¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |


oder: