17" Industrie Monitor
rackmount
Anschlüsse rückwärtig
| Display | ||
|---|---|---|
| Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Sichtwinkel | 178°H/ 178 °V | |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | Aluminium, Front: Pulverlack beschichtet | |
| Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
| Maße | 19" x 8HE x 83 mm | |
| Montage | Rackmount | |
| Umgebung | ||
| Betrieb | 0°C bis +50°C | |
| optional | -20°C bis +50 °C | |
| Lagerung | -20°C bis +60°C | |
| IP‑Schutzart | IP65 frontseitig | |
| Elektrisch | ||
| Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
| optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- PCAP-Touchscreen (10-Finger-Multitouch)
- Resistiver Touchscreen
- Gehäuse aus Edelstahl
| ¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |


oder: