19" Industrie Monitor
desktop outdoor extreme
| Display | ||
|---|---|---|
| Auflösung | 1280 x 1024 (SXGA) | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| optional | 1000 cd/m² | |
| Sichtwinkel | 170°H/ 160°V | |
| optional | 178°H/ 178 °V | |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | Edelstahl | |
| Maße | 488 x 413 x 110 mm | |
| Montage | Befestigungsbügel | |
| Umgebung | ||
| Betrieb | 0°C bis +45°C | |
| optional | -20°C bis +50 °C | |
| Lagerung | -20°C bis +60°C | |
| IP‑Schutzart | bis zu IP66 (seewasserfest) | |
| Elektrisch | ||
| Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
| optional | 12/24/48V DC |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- HDMI®
- DisplayPort™
- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ¹
- Resistiver Touchscreen
- Befestigungsbügel
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
| ¹ | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |


Standard-Steckverbinder mit wasserdichter Kabeldurchführung (selbstkonfektionierbar)
Wasserdichte Industrie-Steckverbinder
oder: