21,5" Industrie Monitor
desktop indoor standard
| Display | ||
|---|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| optional | high brightness ¹ | |
| Sichtwinkel | 178°H/ 178 °V | |
| Mechanik | ||
| Gehäuse | Aluminium, Pulverlack beschichtet | |
| Farben | RAL 9005/ 9006/ 7035/ 7032 etc. | |
| Maße | 555 x 269 x 62,5 mm | |
| Montage | VESA 100 x 100 mm, M4 | |
| Umgebung | ||
| Betrieb | 0°C bis +50°C | |
| optional | -20°C bis +50 °C | |
| Lagerung | -20°C bis +60°C | |
| IP‑Schutzart | bis zu IP65 frontseitig | |
| Elektrisch | ||
| Spannungs-versorgung | 115/230V AC, 50/60Hz | |
| optional | 12/24/48V DC |
| ¹ | bis zu 1500 cd/m²
(mit automatischer Helligkeitsanpassung) |
Monitor Optionen
Videoschnittstellen- DVI
- VGA (15pol-HD-Sub)
- Video
(Composite, S-Video, PAL/NTSC, SDI)
Allgemeine Optionen:
- Entspiegelte Schutzglasscheibe ²
- Befestigungsbügel
- Mechanik und Ausstattung frei nach Wunsch
| ² | auch ESG, VSG, Vinylglas oder Polycarbonatglas möglich |


oder: